Points
Total Points
-
Rank
-
Lending Points
-
Borrowing Points
-
Referral Points
-
Multiplier
-
Referral Code
Loading referrer info
Last update time: 3/12/2025, 5:04:36 AM
Rank | Address | Lending Points | Borrow Points | Referral Points | Multiplier | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf024...e4d7 | 5,513,759,281.54 | 14,458,427,820.04 | 0.00 | 1.05 | 20,970,796,456.66 |
2 | 0x2446...de5f | 3,190,477,121.89 | 8,562,478,518.04 | 0.00 | 1.05 | 12,340,603,421.92 |
3 | 0x20ef...728f | 2,040,103,937.05 | 5,359,223,596.13 | 0.00 | 1.05 | 7,769,293,909.84 |
4 | 0x805c...8c7a | 1,635,195,114.26 | 4,544,633,534.16 | 253,017,494.74 | 1.05 | 6,754,488,450.31 |
5 | 0xf8eb...496d | 1,596,412,996.58 | 4,418,129,316.69 | 23,300,863.75 | 1.05 | 6,339,735,335.87 |
6 | 0xe4d5...aef4 | 1,554,769,841.60 | 4,245,844,540.80 | 0.00 | 1.05 | 6,090,645,101.52 |
7 | 0x737c...991c | 1,302,730,843.51 | 3,552,314,602.12 | 36,088.07 | 1.05 | 5,097,835,610.38 |
8 | 0xec86...1b8b | 4,875,213,893.44 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 4,875,213,893.47 |
9 | 0xdf0f...c5ac | 1,221,769,193.60 | 3,225,523,331.90 | 0.00 | 1.00 | 4,447,292,525.50 |
10 | 0x409d...0834 | 917,428,305.57 | 2,541,094,330.62 | 52,321,103.56 | 1.05 | 3,686,385,926.74 |
11 | 0x214d...5ca5 | 3,683,803,899.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,683,803,899.50 |
12 | 0xab43...cd97 | 3,544,207,893.71 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,544,207,893.71 |
13 | 0x0826...7a6d | 1,469,675,124.52 | 1,004,827,149.72 | 18,064,511.51 | 1.05 | 2,617,195,125.04 |
14 | 0x9c90...342c | 399,812,536.77 | 1,103,199,441.92 | 907,767,928.08 | 1.05 | 2,531,318,902.10 |
15 | 0xe7e7...fd95 | 513,157,923.07 | 1,422,936,905.52 | 0.00 | 1.05 | 2,032,899,570.02 |
16 | 0x34b7...1b95 | 1,055,620.59 | 0.00 | 1,997,218,710.16 | 1.00 | 1,998,274,330.74 |
17 | 0xe9df...4400 | 493,956,599.43 | 1,373,419,384.06 | 73.05 | 1.05 | 1,960,744,859.37 |
18 | 0xb20f...db3f | 473,100,503.06 | 1,302,141,206.47 | 0.00 | 1.05 | 1,864,003,795.00 |
19 | 0x118c...1528 | 472,054,689.37 | 1,258,441,119.07 | 3,544,765.28 | 1.05 | 1,820,742,602.40 |
20 | 0xf526...8ba5 | 420,316,902.61 | 1,165,846,512.16 | 11,122,143.31 | 1.05 | 1,677,149,835.99 |
21 | 0xe38c...d3b3 | 1,489,796,980.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,489,796,980.55 |
22 | 0xacd3...0576 | 4,669,899.65 | 10,441,128.90 | 1,348,345,144.84 | 1.00 | 1,363,456,173.38 |
23 | 0x408f...5e4b | 356,261,494.95 | 979,688,836.27 | 0.00 | 1.00 | 1,335,950,331.23 |
24 | 0x06c2...58dc | 348,090,453.94 | 932,804,625.98 | 0.00 | 1.00 | 1,280,895,079.92 |
25 | 0xb75b...a8a9 | 323,524,557.01 | 873,567,711.28 | 0.00 | 1.05 | 1,256,946,881.71 |
26 | 0x14be...d7f9 | 325,476,253.18 | 801,180,548.47 | 7,264,113.09 | 1.05 | 1,190,616,960.47 |
27 | 0x5d7f...50a9 | 255,493,383.65 | 706,261,747.60 | 78,159,018.27 | 1.05 | 1,091,909,857.00 |
28 | 0xc87a...5470 | 453,114,334.94 | 586,582,304.21 | 0.00 | 1.05 | 1,091,681,471.11 |
29 | 0x4223...8e76 | 291,599,608.09 | 795,156,220.31 | 0.00 | 1.00 | 1,086,755,828.40 |
30 | 0x7d67...d520 | 271,629,740.21 | 755,533,228.49 | 0.00 | 1.05 | 1,078,521,117.13 |
31 | 0xa799...4072 | 647,738,953.73 | 427,218,253.29 | 1,089,467.44 | 1.00 | 1,076,046,674.46 |
32 | 0xbe76...7c28 | 266,602,637.28 | 660,180,214.92 | 73,716,983.93 | 1.05 | 1,050,524,827.93 |
33 | 0xd0bd...f25d | 253,143,849.61 | 690,236,758.58 | 0.00 | 1.05 | 990,549,638.60 |
34 | 0x56ed...a3cf | 257,722,416.35 | 713,070,304.28 | 0.00 | 1.00 | 970,792,720.63 |
35 | 0xcbdc...60ab | 284,346,130.36 | 238,864,905.26 | 345,852,263.62 | 1.05 | 912,516,464.20 |
36 | 0xbc52...c9d8 | 269,731,817.04 | 630,334,314.47 | 0.00 | 1.00 | 900,066,131.50 |
37 | 0x8b00...24e2 | 235,485,476.08 | 642,338,460.71 | 0.00 | 1.00 | 877,823,936.79 |
38 | 0xcd3b...7dbd | 220,082,895.78 | 611,860,818.09 | 0.00 | 1.05 | 873,540,899.56 |
39 | 0x92f2...f74d | 65,499,719.62 | 61,466,885.19 | 739,932,753.32 | 1.00 | 866,899,358.14 |
40 | 0x9282...4680 | 207,111,786.84 | 572,901,700.37 | 0.00 | 1.05 | 819,014,161.57 |
41 | 0xf4a8...5608 | 213,559,096.89 | 578,385,105.54 | 0.00 | 1.00 | 791,944,202.44 |
42 | 0x017b...9f87 | 756,082,863.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 756,082,863.99 |
43 | 0xe9ba...1f74 | 163,543,862.84 | 447,721,956.04 | 83,194,371.39 | 1.05 | 729,183,199.78 |
44 | 0x83f4...3b6d | 192,771,179.12 | 519,903,362.67 | 1,714,074.04 | 1.00 | 714,388,615.84 |
45 | 0xfa98...2ec8 | 224,015,273.20 | 401,279,368.92 | 0.00 | 1.00 | 625,294,642.12 |
46 | 0x9ae7...35c6 | 171,624,073.00 | 406,271,075.91 | 12,982,111.97 | 1.05 | 620,421,123.92 |
47 | 0x543c...89ad | 0.00 | 0.00 | 580,734,320.97 | 1.05 | 609,771,037.02 |
48 | 0xcb32...a1e5 | 383.32 | 0.00 | 601,454,231.33 | 1.00 | 601,454,614.64 |
49 | 0xd38b...5f28 | 579,536,502.84 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 579,536,502.84 |
50 | 0x0478...88f0 | 574,176,237.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 574,176,237.80 |
51 | 0x4dca...5ee9 | 536,266,247.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 536,266,247.39 |
52 | 0x8638...5d09 | 532,472,098.64 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 532,472,098.64 |
53 | 0x12f9...4c85 | 122,617,148.64 | 338,536,508.98 | 36,847,438.58 | 1.05 | 522,901,151.01 |
54 | 0x84ed...ab39 | 105,518.41 | 255,362.32 | 491,487,194.35 | 1.05 | 516,440,478.84 |
55 | 0x7102...11b1 | 514,646,344.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 514,646,344.44 |
56 | 0x0cf8...00b7 | 228,981,520.16 | 281,834,325.49 | 0.00 | 1.00 | 510,815,845.64 |
57 | 0xa669...4f14 | 139,388,596.97 | 346,954,780.59 | 0.00 | 1.05 | 510,660,546.44 |
58 | 0x550c...5b94 | 491,378,026.43 | 1,964,415.44 | 0.00 | 1.00 | 493,342,441.86 |
59 | 0x2b53...f77a | 489,232,836.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 489,232,836.42 |
60 | 0xee78...86d3 | 120,478,240.18 | 332,614,346.29 | 0.00 | 1.00 | 453,092,586.47 |
61 | 0x7204...39f4 | 121,691,773.22 | 323,446,696.93 | 0.00 | 1.00 | 445,138,470.14 |
62 | 0x7916...308e | 99,552,719.55 | 268,921,666.28 | 46,115,365.76 | 1.05 | 435,319,239.18 |
63 | 0xb5f6...c19c | 107,414,788.67 | 298,872,683.85 | 378,161.84 | 1.05 | 426,998,916.08 |
64 | 0x7672...4f17 | 144,210,170.54 | 255,702,947.69 | 0.00 | 1.00 | 399,913,118.23 |
65 | 0x5eb4...b9f6 | 105,094,955.37 | 283,118,276.53 | 0.00 | 1.00 | 388,213,231.90 |
66 | 0xadf5...d781 | 96,185,964.41 | 261,939,951.05 | 0.00 | 1.05 | 376,032,211.23 |
67 | 0x9c6d...83e1 | 375,325,542.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 375,325,542.99 |
68 | 0x161a...56c9 | 105,202,833.33 | 234,836,130.34 | 164,459.91 | 1.05 | 357,213,594.76 |
69 | 0xa09f...76da | 87,496,814.52 | 236,638,259.09 | 0.00 | 1.00 | 324,135,073.61 |
70 | 0xa776...c6fe | 84,946,259.32 | 234,303,783.36 | 0.00 | 1.00 | 319,250,042.67 |
71 | 0xd4a8...70a3 | 52,084,544.09 | 142,542,301.19 | 119,709,226.83 | 1.00 | 314,336,072.11 |
72 | 0x8a00...69c5 | 52,182,740.44 | 136,902,233.13 | 108,880,171.31 | 1.05 | 312,863,402.13 |
73 | 0xc505...f064 | 122,415,215.86 | 171,616,178.73 | 0.00 | 1.00 | 294,031,394.59 |
74 | 0x7b41...6095 | 48,190,608.19 | 116,107,965.42 | 92,678,285.22 | 1.05 | 269,825,701.77 |
75 | 0xa41d...d77f | 119,573.50 | 321,175.83 | 247,450,227.42 | 1.05 | 260,285,525.60 |
76 | 0xf010...e90d | 117,214,100.32 | 116,959,019.00 | 9,154,754.85 | 1.05 | 255,494,267.88 |
77 | 0x6495...6676 | 84,311,583.52 | 160,845,220.88 | 0.00 | 1.00 | 245,156,804.40 |
78 | 0xafd2...a33b | 65,050,465.73 | 167,958,171.80 | 0.00 | 1.05 | 244,659,069.42 |
79 | 0x524e...f385 | 67,257,811.80 | 177,346,822.07 | 0.00 | 1.00 | 244,604,633.87 |
80 | 0x1ca6...70d2 | 55,256,082.51 | 151,258,934.51 | 0.00 | 1.05 | 216,840,767.87 |
81 | 0x7804...84ac | 58,649,606.21 | 157,586,127.15 | 0.00 | 1.00 | 216,235,733.37 |
82 | 0xe945...c6d0 | 53,398,880.20 | 146,009,791.93 | 50,446.90 | 1.05 | 209,432,074.98 |
83 | 0xfa3c...d075 | 56,023,776.02 | 150,347,290.23 | 0.00 | 1.00 | 206,371,066.26 |
84 | 0x4319...5f67 | 53,549,347.68 | 148,386,207.97 | 0.00 | 1.00 | 201,935,555.64 |
85 | 0x36ad...96c8 | 105,507,719.83 | 70,568,356.69 | 12,645,217.37 | 1.05 | 198,157,358.58 |
86 | 0x4006...6754 | 730.52 | 0.00 | 186,737,598.35 | 1.05 | 196,075,245.31 |
87 | 0x8236...eb37 | 5,268,615.74 | 16,898,330.70 | 158,616,341.48 | 1.05 | 189,822,452.31 |
88 | 0xca77...e5d4 | 84,101,680.72 | 96,102,685.08 | 0.00 | 1.05 | 189,214,584.09 |
89 | 0x48bc...2ae9 | 92,357,226.82 | 96,117,252.36 | 0.00 | 1.00 | 188,474,479.18 |
90 | 0x2a0f...0ec7 | 3,342,109.04 | 6,297,252.88 | 177,524,170.95 | 1.00 | 187,163,532.88 |
91 | 0xc141...7441 | 51,711,128.02 | 134,607,488.22 | 0.00 | 1.00 | 186,318,616.24 |
92 | 0x783b...95d0 | 48,920,418.05 | 134,673,975.88 | 0.00 | 1.00 | 183,594,393.93 |
93 | 0x0760...a726 | 48,841,827.20 | 125,850,279.21 | 0.00 | 1.00 | 174,692,106.41 |
94 | 0x8ad6...c201 | 65,343,569.48 | 107,080,909.62 | 0.00 | 1.00 | 172,424,479.10 |
95 | 0x4488...8312 | 45,818,480.32 | 126,018,634.66 | 0.00 | 1.00 | 171,837,114.98 |
96 | 0x91f0...0c31 | 89,585,756.42 | 76,181,211.99 | 0.00 | 1.00 | 165,766,968.41 |
97 | 0x8c15...4a8d | 40,988,041.24 | 103,130,711.35 | 7,285,304.34 | 1.05 | 158,974,259.78 |
98 | 0xbd84...f285 | 42,316,056.53 | 103,939,845.81 | 12,407,029.86 | 1.00 | 158,662,932.20 |
99 | 0x0f1f...e341 | 39,096,174.68 | 106,324,930.28 | 0.00 | 1.05 | 152,692,160.20 |
100 | 0x3792...b4bf | 37,660,338.94 | 104,600,032.84 | 0.00 | 1.05 | 149,373,390.37 |
Load more