Points
Total Points
-
Rank
-
Lending Points
-
Borrowing Points
-
Referral Points
-
Multiplier
-
Referral Code
Loading referrer info
Last update time: 3/19/2025, 5:05:25 AM
Rank | Address | Lending Points | Borrow Points | Referral Points | Multiplier | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x2446...de5f | 3,201,597,125.40 | 8,592,074,491.19 | 0.00 | 1.05 | 12,383,355,197.42 |
2 | 0x20ef...728f | 2,052,130,561.77 | 5,391,700,921.11 | 0.00 | 1.05 | 7,816,023,057.02 |
3 | 0x805c...8c7a | 1,696,027,217.86 | 4,711,001,836.15 | 253,017,495.40 | 1.05 | 6,993,048,876.88 |
4 | 0xe4d5...aef4 | 1,554,769,841.65 | 4,245,844,540.84 | 0.00 | 1.05 | 6,090,645,101.61 |
5 | 0x737c...991c | 1,306,231,500.95 | 3,552,314,602.12 | 36,088.07 | 1.05 | 5,101,511,300.70 |
6 | 0xdf0f...c5ac | 1,268,556,368.12 | 3,329,589,204.32 | 0.00 | 1.00 | 4,598,145,572.44 |
7 | 0x214d...5ca5 | 3,840,826,329.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,840,826,329.51 |
8 | 0xab43...cd97 | 3,746,854,306.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,746,854,306.95 |
9 | 0x409d...0834 | 920,417,920.26 | 2,549,416,130.22 | 53,003,713.35 | 1.05 | 3,698,979,652.02 |
10 | 0x0826...7a6d | 1,505,415,968.21 | 1,006,855,285.40 | 18,218,167.61 | 1.05 | 2,657,013,892.28 |
11 | 0x9c90...342c | 399,812,538.26 | 1,103,199,445.50 | 736,878,486.12 | 1.05 | 2,351,884,993.37 |
12 | 0xb20f...db3f | 473,100,503.51 | 1,302,141,207.72 | 0.00 | 1.05 | 1,864,003,796.79 |
13 | 0x118c...1528 | 472,054,689.44 | 1,258,441,119.24 | 3,566,222.16 | 1.05 | 1,820,765,132.38 |
14 | 0xe38c...d3b3 | 1,520,091,098.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,520,091,098.82 |
15 | 0xacd3...0576 | 4,672,040.29 | 10,441,128.90 | 1,352,416,742.53 | 1.00 | 1,367,529,911.71 |
16 | 0x408f...5e4b | 356,261,495.25 | 979,688,837.07 | 0.00 | 1.00 | 1,335,950,332.31 |
17 | 0x06c2...58dc | 348,923,959.32 | 932,804,625.99 | 0.00 | 1.00 | 1,281,728,585.30 |
18 | 0xb75b...a8a9 | 323,524,557.03 | 873,567,711.28 | 0.00 | 1.05 | 1,256,946,881.73 |
19 | 0x14be...d7f9 | 329,712,416.00 | 812,163,875.49 | 7,284,084.66 | 1.05 | 1,206,618,394.96 |
20 | 0xa799...4072 | 664,431,449.39 | 430,105,799.48 | 1,098,936.87 | 1.00 | 1,095,636,185.75 |
21 | 0x5d7f...50a9 | 255,493,383.69 | 706,261,747.70 | 78,159,018.27 | 1.05 | 1,091,909,857.14 |
22 | 0xc87a...5470 | 453,114,334.94 | 586,582,304.21 | 0.00 | 1.05 | 1,091,681,471.11 |
23 | 0x4223...8e76 | 291,599,608.49 | 795,156,220.50 | 0.00 | 1.00 | 1,086,755,829.00 |
24 | 0x92f2...f74d | 135,491,258.60 | 198,668,237.31 | 744,383,148.29 | 1.00 | 1,078,542,644.19 |
25 | 0x7d67...d520 | 271,629,740.64 | 755,533,229.62 | 0.00 | 1.05 | 1,078,521,118.78 |
26 | 0xbe76...7c28 | 267,544,779.41 | 660,180,214.97 | 73,904,673.94 | 1.05 | 1,051,711,151.73 |
27 | 0xd0bd...f25d | 253,144,336.97 | 690,236,758.83 | 0.00 | 1.05 | 990,550,150.58 |
28 | 0x56ed...a3cf | 257,722,416.37 | 713,070,304.30 | 0.00 | 1.00 | 970,792,720.68 |
29 | 0xcbdc...60ab | 290,706,427.68 | 239,330,705.87 | 346,983,405.05 | 1.05 | 920,871,565.52 |
30 | 0xbc52...c9d8 | 269,731,817.61 | 630,334,316.02 | 0.00 | 1.00 | 900,066,133.64 |
31 | 0x8b00...24e2 | 235,485,476.10 | 642,338,460.75 | 0.00 | 1.00 | 877,823,936.85 |
32 | 0xcd3b...7dbd | 220,764,149.40 | 613,542,348.07 | 0.00 | 1.05 | 876,021,822.34 |
33 | 0x9282...4680 | 207,111,786.85 | 572,901,700.38 | 0.00 | 1.05 | 819,014,161.60 |
34 | 0x017b...9f87 | 772,271,748.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 772,271,748.11 |
35 | 0x83f4...3b6d | 192,771,179.14 | 519,903,362.67 | 1,714,074.05 | 1.00 | 714,388,615.86 |
36 | 0x9ae7...35c6 | 172,838,390.39 | 408,758,548.98 | 12,982,111.97 | 1.05 | 624,308,003.91 |
37 | 0x543c...89ad | 0.00 | 0.00 | 580,734,320.99 | 1.05 | 609,771,037.04 |
38 | 0x0478...88f0 | 601,061,452.94 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 601,061,452.94 |
39 | 0x12f9...4c85 | 140,261,551.17 | 386,333,861.73 | 42,769,023.35 | 1.05 | 597,832,658.07 |
40 | 0xd38b...5f28 | 579,536,502.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 579,536,502.87 |
41 | 0x4dca...5ee9 | 548,220,925.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 548,220,925.65 |
42 | 0x7102...11b1 | 535,427,554.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 535,427,554.69 |
43 | 0x8638...5d09 | 532,472,098.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 532,472,098.68 |
44 | 0x84ed...ab39 | 105,518.41 | 255,362.32 | 491,837,262.18 | 1.05 | 516,808,050.06 |
45 | 0x550c...5b94 | 512,837,197.57 | 1,964,415.44 | 0.00 | 1.00 | 514,801,613.01 |
46 | 0xa669...4f14 | 139,813,063.59 | 347,972,333.07 | 0.00 | 1.05 | 512,174,666.49 |
47 | 0x0cf8...00b7 | 228,981,520.18 | 281,834,325.49 | 0.00 | 1.00 | 510,815,845.67 |
48 | 0x7916...308e | 115,792,820.63 | 311,897,412.84 | 52,659,541.29 | 1.05 | 504,367,263.50 |
49 | 0x2b53...f77a | 489,232,836.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 489,232,836.45 |
50 | 0xc505...f064 | 169,188,123.56 | 296,573,266.22 | 0.00 | 1.00 | 465,761,389.78 |
51 | 0x7204...39f4 | 123,577,499.41 | 328,543,406.94 | 0.00 | 1.00 | 452,120,906.35 |
52 | 0xb5f6...c19c | 107,414,788.71 | 298,872,683.94 | 378,161.86 | 1.05 | 426,998,916.23 |
53 | 0x7672...4f17 | 144,210,170.65 | 255,702,947.69 | 0.00 | 1.00 | 399,913,118.34 |
54 | 0x161a...56c9 | 113,771,508.74 | 256,203,365.05 | 235,051.82 | 1.05 | 388,720,421.88 |
55 | 0x5eb4...b9f6 | 105,094,955.55 | 283,118,276.65 | 0.00 | 1.00 | 388,213,232.20 |
56 | 0xadf5...d781 | 98,287,331.26 | 267,311,839.52 | 0.00 | 1.05 | 383,879,129.32 |
57 | 0x9c6d...83e1 | 379,429,077.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 379,429,077.90 |
58 | 0xa09f...76da | 92,838,740.25 | 251,404,883.51 | 0.00 | 1.00 | 344,243,623.76 |
59 | 0xa776...c6fe | 84,946,259.40 | 234,303,783.57 | 0.00 | 1.00 | 319,250,042.98 |
60 | 0xd4a8...70a3 | 52,084,544.11 | 142,542,301.19 | 119,709,226.83 | 1.00 | 314,336,072.13 |
61 | 0x8a00...69c5 | 52,182,740.58 | 136,902,233.28 | 108,880,220.08 | 1.05 | 312,863,453.64 |
62 | 0x7b41...6095 | 48,303,873.33 | 116,422,581.20 | 92,772,499.44 | 1.05 | 270,373,901.67 |
63 | 0xa41d...d77f | 119,573.50 | 321,175.83 | 251,227,125.36 | 1.05 | 264,251,268.43 |
64 | 0x6495...6676 | 87,211,026.30 | 166,328,749.05 | 0.00 | 1.00 | 253,539,775.35 |
65 | 0xafd2...a33b | 65,062,402.03 | 167,958,171.80 | 0.00 | 1.05 | 244,671,602.53 |
66 | 0x524e...f385 | 67,257,811.80 | 177,346,822.07 | 0.00 | 1.00 | 244,604,633.87 |
67 | 0x1ca6...70d2 | 55,959,042.22 | 153,141,940.03 | 0.00 | 1.05 | 219,556,031.36 |
68 | 0x4488...8312 | 58,381,268.70 | 160,548,669.45 | 0.00 | 1.00 | 218,929,938.15 |
69 | 0x7804...84ac | 58,649,606.22 | 157,586,127.17 | 0.00 | 1.00 | 216,235,733.39 |
70 | 0x4319...5f67 | 53,549,347.70 | 148,386,207.97 | 0.00 | 1.00 | 201,935,555.67 |
71 | 0x36ad...96c8 | 107,959,579.53 | 70,685,171.53 | 12,812,117.20 | 1.05 | 201,029,711.68 |
72 | 0x5ef2...da1a | 64,375,577.28 | 128,388,856.85 | 0.00 | 1.00 | 192,764,434.13 |
73 | 0xca77...e5d4 | 85,633,946.83 | 96,106,979.88 | 0.00 | 1.05 | 190,827,973.06 |
74 | 0x48bc...2ae9 | 94,227,125.45 | 96,281,605.40 | 0.00 | 1.00 | 190,508,730.85 |
75 | 0xc141...7441 | 52,485,705.57 | 136,452,147.04 | 0.00 | 1.00 | 188,937,852.61 |
76 | 0x2a0f...0ec7 | 3,552,323.98 | 6,693,343.71 | 177,524,171.12 | 1.00 | 187,769,838.81 |
77 | 0x783b...95d0 | 48,920,418.10 | 134,673,975.89 | 0.00 | 1.00 | 183,594,393.99 |
78 | 0x0760...a726 | 50,288,135.01 | 129,595,526.79 | 0.00 | 1.00 | 179,883,661.81 |
79 | 0x8ad6...c201 | 67,023,340.05 | 107,080,909.62 | 0.00 | 1.00 | 174,104,249.67 |
80 | 0x3d75...2ded | 119,881,312.30 | 51,414,162.00 | 0.00 | 1.00 | 171,295,474.30 |
81 | 0x91f0...0c31 | 94,374,622.23 | 76,181,559.94 | 0.00 | 1.00 | 170,556,182.17 |
82 | 0x8c15...4a8d | 40,988,041.24 | 103,130,711.35 | 7,285,304.34 | 1.05 | 158,974,259.78 |
83 | 0x0f1f...e341 | 39,096,174.71 | 106,324,930.33 | 0.00 | 1.05 | 152,692,160.29 |
84 | 0x3792...b4bf | 37,660,339.01 | 104,600,033.01 | 0.00 | 1.05 | 149,373,390.62 |
85 | 0xbd84...f285 | 43,719,511.82 | 103,939,938.85 | 0.00 | 1.00 | 147,659,450.68 |
86 | 0x9297...2807 | 58,426,125.12 | 87,988,293.24 | 0.00 | 1.00 | 146,414,418.36 |
87 | 0x85f3...5d6f | 65,226,764.05 | 80,905,149.71 | 0.00 | 1.00 | 146,131,913.75 |
88 | 0x2d18...4104 | 40,543,830.36 | 104,748,494.87 | 0.00 | 1.00 | 145,292,325.23 |
89 | 0x10c0...8d32 | 40,679,096.31 | 89,142,023.37 | 0.00 | 1.05 | 136,312,175.67 |
90 | 0x97d7...f83a | 64,213,745.74 | 67,570,159.57 | 2,596,360.82 | 1.00 | 134,380,266.12 |
91 | 0x5416...2f2b | 131,908,219.45 | 1,166,432.18 | 0.00 | 1.00 | 133,074,651.63 |
92 | 0x09b4...385e | 63,958,302.98 | 44,651,225.73 | 17,864,475.11 | 1.05 | 132,797,704.00 |
93 | 0x4bfe...ed30 | 32,514,356.26 | 88,448,545.20 | 1,214,785.04 | 1.05 | 128,286,570.82 |
94 | 0x2517...6415 | 32,653,675.93 | 86,288,212.23 | 2,485,437.01 | 1.05 | 127,498,691.42 |
95 | 0x45f2...e658 | 32,126,737.18 | 88,647,891.86 | 0.00 | 1.05 | 126,813,360.48 |
96 | 0xdb06...a203 | 30,718,059.58 | 83,571,235.33 | 5,853,688.41 | 1.05 | 126,150,132.48 |
97 | 0xbb8d...496e | 28,362,092.75 | 88,614,603.25 | 2,381,604.12 | 1.05 | 125,326,215.13 |
98 | 0x11c2...61c1 | 31,352,119.15 | 85,658,778.03 | 0.00 | 1.05 | 122,861,442.04 |
99 | 0x9d84...90ab | 175,241.28 | 396,639.71 | 114,187,629.15 | 1.05 | 120,497,485.64 |
100 | 0x27b4...f093 | 28,250,136.12 | 78,372,775.60 | 0.00 | 1.05 | 111,954,057.31 |
Load more