Points
Total Points
-
Rank
-
Lending Points
-
Borrowing Points
-
Referral Points
-
Multiplier
-
Referral Code
Loading referrer info
Last update time: 3/14/2025, 5:04:30 AM
Rank | Address | Lending Points | Borrow Points | Referral Points | Multiplier | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf024...e4d7 | 5,542,523,224.27 | 14,527,480,783.43 | 0.00 | 1.05 | 21,073,504,208.09 |
2 | 0x2446...de5f | 3,193,641,231.27 | 8,570,934,507.55 | 0.00 | 1.05 | 12,352,804,525.77 |
3 | 0x20ef...728f | 2,043,519,418.74 | 5,368,446,941.12 | 0.00 | 1.05 | 7,782,564,677.85 |
4 | 0x805c...8c7a | 1,652,626,674.56 | 4,592,167,318.88 | 253,017,494.93 | 1.05 | 6,822,702,062.79 |
5 | 0xf8eb...496d | 1,596,412,996.58 | 4,418,129,316.69 | 23,302,057.38 | 1.05 | 6,339,736,589.19 |
6 | 0xe4d5...aef4 | 1,554,769,841.62 | 4,245,844,540.81 | 0.00 | 1.05 | 6,090,645,101.55 |
7 | 0x737c...991c | 1,303,730,812.94 | 3,552,314,602.12 | 36,088.07 | 1.05 | 5,098,885,578.29 |
8 | 0xec86...1b8b | 5,033,860,740.17 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 5,033,860,740.21 |
9 | 0xdf0f...c5ac | 1,235,136,953.29 | 3,256,478,747.08 | 0.00 | 1.00 | 4,491,615,700.37 |
10 | 0x214d...5ca5 | 3,728,667,435.97 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,728,667,435.97 |
11 | 0x409d...0834 | 918,282,314.66 | 2,543,466,828.48 | 52,516,134.87 | 1.05 | 3,689,978,541.91 |
12 | 0xab43...cd97 | 3,602,106,849.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,602,106,849.62 |
13 | 0x0826...7a6d | 1,479,886,790.74 | 1,005,406,616.87 | 18,108,413.24 | 1.05 | 2,628,571,911.88 |
14 | 0x9c90...342c | 399,812,537.19 | 1,103,199,442.94 | 914,264,462.68 | 1.05 | 2,538,140,264.96 |
15 | 0xe9df...4400 | 530,149,002.76 | 1,474,336,210.26 | 77.25 | 1.05 | 2,104,709,554.79 |
16 | 0xe7e7...fd95 | 513,157,923.09 | 1,422,936,905.55 | 0.00 | 1.05 | 2,032,899,570.06 |
17 | 0x34b7...1b95 | 1,055,620.59 | 0.00 | 2,007,000,400.77 | 1.00 | 2,008,056,021.36 |
18 | 0xb20f...db3f | 473,100,503.19 | 1,302,141,206.83 | 0.00 | 1.05 | 1,864,003,795.51 |
19 | 0x118c...1528 | 472,054,689.39 | 1,258,441,119.12 | 3,550,817.15 | 1.05 | 1,820,748,956.93 |
20 | 0xf526...8ba5 | 420,316,902.66 | 1,165,846,512.30 | 11,286,579.34 | 1.05 | 1,677,322,494.01 |
21 | 0xe38c...d3b3 | 1,498,452,440.03 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,498,452,440.03 |
22 | 0xacd3...0576 | 4,670,511.26 | 10,441,128.90 | 1,349,507,154.73 | 1.00 | 1,364,618,794.89 |
23 | 0x408f...5e4b | 356,261,495.04 | 979,688,836.50 | 0.00 | 1.00 | 1,335,950,331.54 |
24 | 0x06c2...58dc | 348,328,598.25 | 932,804,625.98 | 0.00 | 1.00 | 1,281,133,224.24 |
25 | 0xb75b...a8a9 | 323,524,557.02 | 873,567,711.28 | 0.00 | 1.05 | 1,256,946,881.71 |
26 | 0x14be...d7f9 | 326,686,585.01 | 804,318,640.86 | 7,269,819.25 | 1.05 | 1,195,188,797.38 |
27 | 0x5d7f...50a9 | 255,493,383.66 | 706,261,747.63 | 78,159,018.27 | 1.05 | 1,091,909,857.04 |
28 | 0xc87a...5470 | 453,114,334.94 | 586,582,304.21 | 0.00 | 1.05 | 1,091,681,471.11 |
29 | 0x4223...8e76 | 291,599,608.20 | 795,156,220.37 | 0.00 | 1.00 | 1,086,755,828.57 |
30 | 0xa799...4072 | 652,508,236.62 | 428,043,266.21 | 1,092,172.99 | 1.00 | 1,081,643,675.82 |
31 | 0x7d67...d520 | 271,629,740.33 | 755,533,228.81 | 0.00 | 1.05 | 1,078,521,117.60 |
32 | 0xbe76...7c28 | 266,871,394.08 | 660,180,214.93 | 73,770,609.63 | 1.05 | 1,050,863,329.57 |
33 | 0xd0bd...f25d | 253,144,336.88 | 690,236,758.65 | 0.00 | 1.05 | 990,550,150.30 |
34 | 0x56ed...a3cf | 257,722,416.36 | 713,070,304.28 | 0.00 | 1.00 | 970,792,720.64 |
35 | 0x92f2...f74d | 85,470,100.06 | 99,038,394.83 | 741,196,635.99 | 1.00 | 925,705,130.88 |
36 | 0xcbdc...60ab | 286,163,357.56 | 238,997,991.10 | 346,174,914.31 | 1.05 | 914,903,076.12 |
37 | 0xbc52...c9d8 | 269,731,817.20 | 630,334,314.91 | 0.00 | 1.00 | 900,066,132.11 |
38 | 0x8b00...24e2 | 235,485,476.09 | 642,338,460.72 | 0.00 | 1.00 | 877,823,936.81 |
39 | 0xcd3b...7dbd | 220,277,539.61 | 612,341,255.06 | 0.00 | 1.05 | 874,249,734.41 |
40 | 0x9282...4680 | 207,111,786.85 | 572,901,700.37 | 0.00 | 1.05 | 819,014,161.58 |
41 | 0xf4a8...5608 | 213,559,097.33 | 578,385,105.57 | 0.00 | 1.00 | 791,944,202.90 |
42 | 0x017b...9f87 | 760,708,257.91 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 760,708,257.91 |
43 | 0xe9ba...1f74 | 163,543,862.85 | 447,721,956.06 | 83,261,879.47 | 1.05 | 729,254,083.30 |
44 | 0x83f4...3b6d | 192,771,179.13 | 519,903,362.67 | 1,714,074.05 | 1.00 | 714,388,615.84 |
45 | 0xfa98...2ec8 | 224,015,275.59 | 401,279,375.59 | 0.00 | 1.00 | 625,294,651.17 |
46 | 0x9ae7...35c6 | 172,000,723.56 | 407,015,186.46 | 12,982,111.97 | 1.05 | 621,597,923.09 |
47 | 0x543c...89ad | 0.00 | 0.00 | 580,734,320.98 | 1.05 | 609,771,037.03 |
48 | 0xcb32...a1e5 | 383.32 | 0.00 | 601,454,231.33 | 1.00 | 601,454,614.65 |
49 | 0x0478...88f0 | 581,857,725.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 581,857,725.28 |
50 | 0xd38b...5f28 | 579,536,502.85 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 579,536,502.85 |
51 | 0x12f9...4c85 | 127,652,937.50 | 352,192,890.93 | 38,713,627.12 | 1.05 | 544,487,428.32 |
52 | 0x4dca...5ee9 | 539,681,868.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 539,681,868.62 |
53 | 0x8638...5d09 | 532,472,098.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 532,472,098.65 |
54 | 0x7102...11b1 | 520,583,831.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 520,583,831.10 |
55 | 0x84ed...ab39 | 105,518.41 | 255,362.32 | 491,587,191.89 | 1.05 | 516,545,476.25 |
56 | 0xa669...4f14 | 139,509,873.11 | 347,245,509.77 | 0.00 | 1.05 | 511,093,152.03 |
57 | 0x0cf8...00b7 | 228,981,520.16 | 281,834,325.49 | 0.00 | 1.00 | 510,815,845.65 |
58 | 0x550c...5b94 | 497,509,216.14 | 1,964,415.44 | 0.00 | 1.00 | 499,473,631.58 |
59 | 0x2b53...f77a | 489,232,836.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 489,232,836.43 |
60 | 0x7916...308e | 104,666,522.04 | 282,469,749.14 | 47,984,582.84 | 1.05 | 456,876,896.72 |
61 | 0xee78...86d3 | 120,478,240.18 | 332,614,346.29 | 0.00 | 1.00 | 453,092,586.47 |
62 | 0x7204...39f4 | 122,230,551.95 | 324,902,899.30 | 0.00 | 1.00 | 447,133,451.25 |
63 | 0xb5f6...c19c | 107,414,788.68 | 298,872,683.88 | 378,161.84 | 1.05 | 426,998,916.13 |
64 | 0x7672...4f17 | 144,210,170.57 | 255,702,947.69 | 0.00 | 1.00 | 399,913,118.26 |
65 | 0x5eb4...b9f6 | 105,094,955.42 | 283,118,276.56 | 0.00 | 1.00 | 388,213,231.98 |
66 | 0xadf5...d781 | 96,806,992.93 | 263,468,092.56 | 0.00 | 1.05 | 378,288,839.77 |
67 | 0x9c6d...83e1 | 376,497,981.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 376,497,981.15 |
68 | 0x161a...56c9 | 107,404,028.43 | 240,237,026.58 | 184,629.02 | 1.05 | 365,216,968.23 |
69 | 0xc505...f064 | 135,778,899.32 | 207,318,191.82 | 0.00 | 1.00 | 343,097,091.14 |
70 | 0xa09f...76da | 89,023,078.50 | 240,857,293.23 | 0.00 | 1.00 | 329,880,371.74 |
71 | 0xa776...c6fe | 84,946,259.34 | 234,303,783.42 | 0.00 | 1.00 | 319,250,042.76 |
72 | 0xd4a8...70a3 | 52,084,544.09 | 142,542,301.19 | 119,709,226.83 | 1.00 | 314,336,072.12 |
73 | 0x8a00...69c5 | 52,182,740.48 | 136,902,233.17 | 108,880,220.05 | 1.05 | 312,863,453.39 |
74 | 0x7b41...6095 | 48,222,969.65 | 116,197,855.61 | 92,705,160.90 | 1.05 | 269,982,285.47 |
75 | 0xa41d...d77f | 119,573.50 | 321,175.83 | 248,529,340.76 | 1.05 | 261,418,594.60 |
76 | 0xf010...e90d | 117,811,507.89 | 116,994,597.25 | 9,154,754.85 | 1.05 | 256,158,902.98 |
77 | 0x6495...6676 | 85,139,995.46 | 162,411,942.69 | 0.00 | 1.00 | 247,551,938.15 |
78 | 0xafd2...a33b | 65,062,402.00 | 167,958,171.80 | 0.00 | 1.05 | 244,671,602.50 |
79 | 0x524e...f385 | 67,257,811.80 | 177,346,822.07 | 0.00 | 1.00 | 244,604,633.87 |
80 | 0x1ca6...70d2 | 55,456,928.07 | 151,796,935.91 | 0.00 | 1.05 | 217,616,557.18 |
81 | 0x7804...84ac | 58,649,606.21 | 157,586,127.16 | 0.00 | 1.00 | 216,235,733.37 |
82 | 0x4006...6754 | 772.52 | 0.00 | 200,448,521.30 | 1.05 | 210,471,758.51 |
83 | 0xfa3c...d075 | 56,984,642.55 | 152,931,241.50 | 0.00 | 1.00 | 209,915,884.04 |
84 | 0xe945...c6d0 | 53,398,880.23 | 146,009,792.01 | 50,446.90 | 1.05 | 209,432,075.09 |
85 | 0x4319...5f67 | 53,549,347.68 | 148,386,207.97 | 0.00 | 1.00 | 201,935,555.65 |
86 | 0x36ad...96c8 | 106,208,250.94 | 70,601,732.35 | 12,692,903.02 | 1.05 | 198,978,030.62 |
87 | 0x8236...eb37 | 5,359,511.08 | 17,278,605.15 | 158,616,341.50 | 1.05 | 190,317,180.61 |
88 | 0xca77...e5d4 | 84,539,470.89 | 96,103,912.17 | 0.00 | 1.05 | 189,675,552.21 |
89 | 0x48bc...2ae9 | 92,891,483.39 | 96,164,210.36 | 0.00 | 1.00 | 189,055,693.75 |
90 | 0x2a0f...0ec7 | 3,402,170.43 | 6,410,421.65 | 177,524,171.00 | 1.00 | 187,336,763.09 |
91 | 0xc141...7441 | 51,987,740.15 | 135,278,691.41 | 0.00 | 1.00 | 187,266,431.56 |
92 | 0x4488...8312 | 49,404,455.83 | 135,884,355.60 | 0.00 | 1.00 | 185,288,811.43 |
93 | 0x783b...95d0 | 48,920,418.07 | 134,673,975.88 | 0.00 | 1.00 | 183,594,393.95 |
94 | 0x0760...a726 | 49,255,057.86 | 126,920,349.59 | 0.00 | 1.00 | 176,175,407.46 |
95 | 0x8ad6...c201 | 65,823,503.77 | 107,080,909.62 | 0.00 | 1.00 | 172,904,413.39 |
96 | 0x91f0...0c31 | 90,954,003.34 | 76,181,311.40 | 0.00 | 1.00 | 167,135,314.74 |
97 | 0xbd84...f285 | 42,717,043.62 | 103,939,872.39 | 13,406,389.60 | 1.00 | 160,063,305.62 |
98 | 0x8c15...4a8d | 40,988,041.24 | 103,130,711.35 | 7,285,304.34 | 1.05 | 158,974,259.78 |
99 | 0x0f1f...e341 | 39,096,174.69 | 106,324,930.29 | 0.00 | 1.05 | 152,692,160.23 |
100 | 0x3792...b4bf | 37,660,338.96 | 104,600,032.89 | 0.00 | 1.05 | 149,373,390.45 |
Load more